Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Paralelo 738,01Bs ▲ +7,71% 24h
BCV oficial 652,97Bs
Brecha cambiaria +13,02%
Euro BCV 747,33Bs
Todas las tasas del mercado
Bancos 21
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| 100% Banco | 762,64 Bs | • 0,00% |
| BanCaribe | 730,26 Bs | ▼ -1,46% |
| BVC | 730,00 Bs | ▲ +0,50% |
| Banco Plaza | 723,86 Bs | ▲ +2,44% |
| Banco Activo | 700,75 Bs | ▲ +1,59% |
| Banesco | 659,50 Bs | ▲ +3,10% |
| Dólar BCV | 652,97 Bs | ▲ +2,07% |
| Banco Provincial | 651,23 Bs | ▲ +4,70% |
| Banco Sofitasa | 650,87 Bs | ▲ +2,75% |
| Bancamiga | 646,10 Bs | ▲ +1,00% |
| Banco Exterior | 646,10 Bs | ▲ +3,57% |
| Banplus | 646,10 Bs | ▲ +1,00% |
| BNC | 646,10 Bs | ▲ +1,00% |
| Italcambio | 646,10 Bs | ▲ +1,00% |
| Banco Fondo Común | 646,10 Bs | ▲ +1,00% |
| Banco de Venezuela | 639,70 Bs | ▲ +1,00% |
| Banco del Tesoro | 639,64 Bs | ▲ +1,00% |
| Banco Mercantil | 633,36 Bs | ▲ +2,52% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 617,64 Bs | • 0,00% |
| Bancrecer | 608,36 Bs | • 0,00% |
| Banco Caroni | 540,74 Bs | • 0,00% |
P2P (criptomonedas) 6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Binance | 776,75 Bs | ▲ +2,88% |
| OKX | 771,50 Bs | ▼ -1,41% |
| Bybit | 744,92 Bs | ▲ +0,86% |
| Syklo | 744,00 Bs | • 0,00% |
| Yadio.io | 739,51 Bs | ▲ +0,48% |
| Curiara | 681,50 Bs | • 0,00% |
Efectivo 3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 796,95 Bs | ▲ +2,58% |
| Cúcuta | 783,36 Bs | ▲ +2,97% |
| Arauca | 532,74 Bs | ▼ -2,72% |
Billeteras digitales 5
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 769,67 Bs | ▲ +2,97% |
| Cash App | 761,89 Bs | ▲ +2,97% |
| Apple Cash | 761,89 Bs | ▲ +2,97% |
| Venmo | 738,57 Bs | ▲ +2,97% |
| PayPal | 626,65 Bs | ▲ +0,01% |
Remesas / Money transfer 6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 747,00 Bs | ▼ -1,32% |
| Global66 | 731,00 Bs | • 0,00% |
| Remitly | 726,29 Bs | ▲ +0,55% |
| RIA Money Transfer | 693,67 Bs | • 0,00% |
| Boss Revolution | 673,50 Bs | ▼ -1,21% |
| Western Union | 639,70 Bs | ▲ +1,00% |
Tarjetas de crédito 2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 652,97 Bs | ▲ +2,07% |
| MasterCard | 623,02 Bs | • 0,00% |