Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Paralelo1.028,25Bs▲ +0,37% 24h
BCV oficial881,07Bs
Brecha cambiaria+16,71%
Euro BCV991,16Bs
Todas las tasas del mercado
Bancos20
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| BanCaribe | 994,72 Bs | • 0,00% |
| Banco Exterior | 970,80 Bs | • 0,00% |
| BVC | 950,00 Bs | • 0,00% |
| BNC | 933,08 Bs | • 0,00% |
| Banco Mercantil | 919,52 Bs | • 0,00% |
| Banco Provincial | 918,16 Bs | • 0,00% |
| 100% Banco | 918,00 Bs | • 0,00% |
| Bancamiga | 889,88 Bs | ▼ -9,72% |
| Banplus | 889,88 Bs | ▲ +0,11% |
| Italcambio | 889,88 Bs | • 0,00% |
| Banco Caroni | 889,88 Bs | ▲ +0,11% |
| Banco Sofitasa | 881,50 Bs | • 0,00% |
| Dólar BCV | 881,07 Bs | ▲ +0,11% |
| Banco de Venezuela | 881,07 Bs | ▲ +0,11% |
| Banesco | 880,14 Bs | • 0,00% |
| Banco Fondo Común | 875,23 Bs | • 0,00% |
| Banco del Tesoro | 871,28 Bs | • 0,00% |
| Banco Activo | 833,35 Bs | • 0,00% |
| Banco Plaza | 810,14 Bs | • 0,00% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 794,99 Bs | • 0,00% |
P2P (criptomonedas)10
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Binance | 1.060,00 Bs | ▲ +0,28% |
| Syklo | 1.060,00 Bs | ▲ +2,91% |
| BingX | 1.028,00 Bs | ▼ -1,39% |
| OKX | 1.020,00 Bs | ▲ +0,20% |
| WEEX | 1.018,00 Bs | ▲ +0,41% |
| MEXC | 1.015,99 Bs | ▲ +0,28% |
| Bitget | 1.013,99 Bs | ▲ +0,10% |
| Bybit | 1.010,04 Bs | ▲ +0,20% |
| Yadio.io | 1.006,94 Bs | ▲ +0,28% |
| Curiara | 981,00 Bs | ▲ +1,13% |
Efectivo3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 1.085,44 Bs | ▼ -0,38% |
| Arauca | 1.066,67 Bs | • 0,00% |
| Cúcuta | 1.060,05 Bs | ▲ +0,96% |
Billeteras digitales5
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 1.049,40 Bs | ▲ +0,28% |
| Cash App | 1.030,96 Bs | ▼ -0,38% |
| Apple Cash | 1.026,75 Bs | ▼ -0,38% |
| Venmo | 1.012,55 Bs | ▼ -0,38% |
| PayPal | 877,72 Bs | • 0,00% |
Remesas / Money transfer6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 1.011,74 Bs | ▲ +0,67% |
| Global66 | 942,50 Bs | ▲ +2,78% |
| Remitly | 935,35 Bs | • 0,00% |
| Boss Revolution | 932,24 Bs | • 0,00% |
| RIA Money Transfer | 916,80 Bs | ▼ -0,52% |
| Western Union | 881,07 Bs | • 0,00% |
Tarjetas de crédito2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 881,07 Bs | • 0,00% |
| MasterCard | 881,07 Bs | • 0,00% |







