Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Paralelo 896,72Bs ▼ -0,45% 24h
BCV oficial 772,54Bs
Brecha cambiaria +16,07%
Euro BCV 894,49Bs
Todas las tasas del mercado
Bancos 20
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| 100% Banco | 861,60 Bs | ▲ +0,68% |
| BanCaribe | 845,19 Bs | ▲ +0,75% |
| BVC | 825,00 Bs | ▲ +5,49% |
| Banco Provincial | 804,54 Bs | ▲ +0,18% |
| Banco Activo | 799,76 Bs | • 0,00% |
| Banco Mercantil | 785,07 Bs | ▲ +1,30% |
| Italcambio | 780,27 Bs | ▲ +0,19% |
| Bancamiga | 778,78 Bs | • 0,00% |
| Banco Exterior | 778,78 Bs | • 0,00% |
| Banesco | 778,78 Bs | • 0,00% |
| Banplus | 778,78 Bs | • 0,00% |
| BNC | 778,78 Bs | • 0,00% |
| Banco Fondo Común | 778,78 Bs | • 0,00% |
| Banco Caroni | 778,78 Bs | • 0,00% |
| Dólar BCV | 772,54 Bs | ▲ +0,19% |
| Banco del Tesoro | 772,47 Bs | ▲ +0,19% |
| Banco de Venezuela | 771,07 Bs | • 0,00% |
| Banco Plaza | 769,52 Bs | • 0,00% |
| Banco Sofitasa | 766,70 Bs | • 0,00% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 755,16 Bs | • 0,00% |
P2P (criptomonedas) 7
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Binance | 921,00 Bs | ▲ +0,42% |
| OKX | 887,00 Bs | ▼ -1,11% |
| Syklo | 885,00 Bs | ▼ -0,45% |
| Bitget | 880,37 Bs | ▼ -0,75% |
| Bybit | 877,95 Bs | ▼ -0,46% |
| Yadio.io | 854,86 Bs | ▼ -1,02% |
| Curiara | 830,96 Bs | • 0,00% |
Efectivo 3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 943,17 Bs | ▼ -0,12% |
| Cúcuta | 883,64 Bs | ▼ -4,39% |
| Arauca | 881,58 Bs | • 0,00% |
Billeteras digitales 5
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 910,51 Bs | ▲ +0,64% |
| Cash App | 900,20 Bs | ▼ -0,33% |
| Apple Cash | 891,03 Bs | ▼ -0,10% |
| Venmo | 886,67 Bs | ▼ -0,09% |
| PayPal | 767,05 Bs | ▲ +1,68% |
Remesas / Money transfer 6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 889,45 Bs | ▼ -0,23% |
| Global66 | 826,00 Bs | ▲ +0,24% |
| Remitly | 824,97 Bs | ▲ +0,18% |
| Boss Revolution | 804,33 Bs | • 0,00% |
| RIA Money Transfer | 800,64 Bs | • 0,00% |
| Western Union | 772,54 Bs | ▲ +0,19% |
Tarjetas de crédito 2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 772,54 Bs | ▲ +0,19% |
| MasterCard | 772,54 Bs | ▲ +0,19% |