Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Paralelo 959,00Bs ▲ +0,91% 24h
BCV oficial 784,66Bs
Brecha cambiaria +22,22%
Euro BCV 916,01Bs
Todas las tasas del mercado
Bancos 20
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| 100% Banco | 894,00 Bs | ▲ +1,58% |
| BanCaribe | 856,76 Bs | ▼ -0,02% |
| Banco Activo | 833,35 Bs | • 0,00% |
| Banco Mercantil | 831,85 Bs | ▲ +7,00% |
| Banco Provincial | 828,49 Bs | ▲ +6,56% |
| Banco Exterior | 826,95 Bs | ▲ +5,32% |
| Banco Plaza | 790,72 Bs | • 0,00% |
| Banco Sofitasa | 788,22 Bs | • 0,00% |
| Bancamiga | 787,75 Bs | ▲ +0,33% |
| Banesco | 787,75 Bs | ▲ +0,77% |
| Banplus | 787,75 Bs | ▲ +0,33% |
| Italcambio | 787,75 Bs | ▲ +0,33% |
| Banco Fondo Común | 787,75 Bs | ▲ +0,33% |
| Banco Caroni | 787,75 Bs | ▲ +0,33% |
| BNC | 786,99 Bs | ▲ +0,23% |
| Dólar BCV | 784,66 Bs | ▲ +0,60% |
| BVC | 782,61 Bs | ▼ -5,71% |
| Banco de Venezuela | 779,95 Bs | ▲ +0,33% |
| Banco del Tesoro | 779,87 Bs | ▲ +0,33% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 777,42 Bs | ▲ +0,27% |
P2P (criptomonedas) 7
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| OKX | 1.011,03 Bs | ▲ +8,19% |
| Binance | 968,10 Bs | ▲ +0,43% |
| Syklo | 945,00 Bs | • 0,00% |
| Bitget | 940,00 Bs | ▲ +1,74% |
| Bybit | 924,40 Bs | ▲ +0,48% |
| Yadio.io | 901,91 Bs | ▲ +2,16% |
| Curiara | 864,80 Bs | ▲ +0,44% |
Efectivo 3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 990,16 Bs | ▲ +0,48% |
| Arauca | 969,70 Bs | ▼ -1,54% |
| Cúcuta | 965,29 Bs | ▼ -0,53% |
Billeteras digitales 5
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 959,71 Bs | ▲ +0,24% |
| Cash App | 944,45 Bs | ▼ -0,24% |
| Apple Cash | 940,17 Bs | ▼ -0,26% |
| Venmo | 932,60 Bs | ▲ +0,39% |
| PayPal | 776,79 Bs | ▲ +0,30% |
Remesas / Money transfer 6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 925,78 Bs | ▲ +0,31% |
| Global66 | 859,50 Bs | ▼ -0,23% |
| Remitly | 837,30 Bs | ▲ +0,58% |
| Boss Revolution | 831,59 Bs | • 0,00% |
| RIA Money Transfer | 826,62 Bs | ▲ +0,00% |
| Western Union | 779,95 Bs | ▲ +0,33% |
Tarjetas de crédito 2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 779,95 Bs | • 0,00% |
| MasterCard | 779,95 Bs | • 0,00% |