Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Paralelo 954,86Bs ▲ +0,53% 24h
BCV oficial 784,66Bs
Brecha cambiaria +21,69%
Euro BCV 916,01Bs
Todas las tasas del mercado
Bancos 20
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| 100% Banco | 894,00 Bs | ▲ +1,58% |
| BanCaribe | 869,00 Bs | ▲ +0,79% |
| Banco Activo | 833,35 Bs | • 0,00% |
| Banco Provincial | 828,49 Bs | ▲ +6,56% |
| Banco Mercantil | 818,00 Bs | ▲ +5,21% |
| Italcambio | 792,51 Bs | ▲ +0,60% |
| Banco Plaza | 790,72 Bs | • 0,00% |
| Banco Sofitasa | 788,22 Bs | • 0,00% |
| Bancamiga | 787,75 Bs | ▲ +0,33% |
| Banco Exterior | 787,75 Bs | ▲ +0,33% |
| Banesco | 787,75 Bs | • 0,00% |
| Banplus | 787,75 Bs | ▲ +0,33% |
| BNC | 787,75 Bs | • 0,00% |
| Banco Fondo Común | 787,75 Bs | ▲ +0,33% |
| Banco Caroni | 787,75 Bs | ▲ +0,33% |
| Dólar BCV | 784,66 Bs | ▲ +0,60% |
| BVC | 782,61 Bs | ▼ -5,71% |
| Banco de Venezuela | 779,95 Bs | ▲ +0,33% |
| Banco del Tesoro | 779,87 Bs | ▲ +0,33% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 777,42 Bs | ▲ +0,27% |
P2P (criptomonedas) 7
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Binance | 966,66 Bs | ▲ +0,31% |
| Syklo | 945,90 Bs | ▲ +0,10% |
| OKX | 930,00 Bs | ▲ +0,11% |
| Bitget | 925,57 Bs | ▲ +0,54% |
| Bybit | 923,90 Bs | ▲ +0,42% |
| Yadio.io | 905,41 Bs | ▲ +1,55% |
| Curiara | 864,80 Bs | ▲ +0,44% |
Efectivo 3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 990,22 Bs | ▼ -0,14% |
| Cúcuta | 975,36 Bs | ▲ +0,47% |
| Arauca | 969,70 Bs | ▼ -1,54% |
Billeteras digitales 5
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 960,26 Bs | ▲ +0,38% |
| Apple Cash | 947,52 Bs | ▲ +0,22% |
| Cash App | 947,11 Bs | ▲ +0,05% |
| Venmo | 936,06 Bs | ▲ +1,39% |
| PayPal | 776,79 Bs | ▲ +0,30% |
Remesas / Money transfer 6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 925,78 Bs | ▲ +0,31% |
| Global66 | 859,50 Bs | ▼ -0,23% |
| Remitly | 837,30 Bs | ▲ +0,58% |
| Boss Revolution | 831,59 Bs | • 0,00% |
| RIA Money Transfer | 826,65 Bs | ▲ +0,00% |
| Western Union | 779,95 Bs | • 0,00% |
Tarjetas de crédito 2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 779,95 Bs | • 0,00% |
| MasterCard | 779,95 Bs | • 0,00% |