Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Notificaciones desactivadas en este navegador — actívalas para seguir este tema.
Paralelo1.018,71Bs▼ -0,44% 24h
BCV oficial884,75Bs
Brecha cambiaria+15,14%
Euro BCV993,21Bs
Todas las tasas del mercado
Bancos20
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Banco Exterior | 1.004,16 Bs | ▲ +2,25% |
| BanCaribe | 994,72 Bs | • 0,00% |
| BVC | 954,00 Bs | ▲ +0,10% |
| Banesco | 944,07 Bs | ▲ +0,99% |
| Banco Mercantil | 938,48 Bs | ▲ +4,67% |
| Banco Provincial | 924,97 Bs | ▲ +4,62% |
| BNC | 918,48 Bs | ▼ -1,56% |
| 100% Banco | 918,00 Bs | • 0,00% |
| Banplus | 893,60 Bs | ▲ +0,15% |
| Italcambio | 893,60 Bs | ▲ +0,15% |
| Banco Caroni | 893,60 Bs | ▲ +0,15% |
| Bancamiga | 892,23 Bs | ▲ +0,17% |
| Dólar BCV | 884,75 Bs | ▲ +0,15% |
| Banco de Venezuela | 884,75 Bs | ▲ +0,15% |
| Banco Sofitasa | 881,50 Bs | • 0,00% |
| Banco Fondo Común | 875,23 Bs | • 0,00% |
| Banco del Tesoro | 871,28 Bs | • 0,00% |
| Banco Activo | 833,35 Bs | • 0,00% |
| Banco Plaza | 810,14 Bs | • 0,00% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 794,99 Bs | • 0,00% |
P2P (criptomonedas)10
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Binance | 1.055,00 Bs | ▼ -0,28% |
| OKX | 1.020,00 Bs | ▲ +0,49% |
| BingX | 1.017,36 Bs | ▼ -0,55% |
| MEXC | 1.017,00 Bs | ▲ +0,30% |
| WEEX | 1.015,00 Bs | ▲ +0,20% |
| Syklo | 1.014,00 Bs | ▼ -2,97% |
| Bitget | 1.006,88 Bs | ▼ -0,25% |
| Bybit | 1.004,44 Bs | ▼ -0,35% |
| Yadio.io | 1.003,31 Bs | ▼ -0,17% |
| Curiara | 991,02 Bs | ▼ -0,01% |
Efectivo3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 1.084,47 Bs | ▼ -0,12% |
| Arauca | 1.066,67 Bs | • 0,00% |
| Cúcuta | 1.056,03 Bs | ▼ -0,56% |
Billeteras digitales5
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 1.043,46 Bs | ▼ -0,28% |
| Cash App | 1.032,92 Bs | ▼ -0,28% |
| Apple Cash | 1.028,70 Bs | ▼ -0,28% |
| Venmo | 1.014,48 Bs | ▼ -0,28% |
| PayPal | 882,54 Bs | ▲ +0,33% |
Remesas / Money transfer6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 1.007,55 Bs | ▼ -0,38% |
| Boss Revolution | 947,85 Bs | ▼ -0,17% |
| Global66 | 940,00 Bs | ▼ -0,32% |
| Remitly | 939,10 Bs | ▲ +0,15% |
| RIA Money Transfer | 922,70 Bs | ▼ -0,19% |
| Western Union | 884,75 Bs | ▲ +0,15% |
Tarjetas de crédito2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 884,75 Bs | ▲ +0,15% |
| MasterCard | 884,75 Bs | ▲ +0,15% |
Noticias del dólar
Recibe Panorama Online en tu correo
El resumen del día de Maracaibo y el Zulia. Gratis, sin spam, cancela cuando quieras.









