Digitel actualizó las tarifas de sus planes móviles y paquetes adicionales de datos para octubre, basándose en el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del 1 de octubre, fijado en 860,175 bolívares por dólar.
Al momento de esta publicación, el dólar paralelo se cotizaba en 945,20 Bs y la tasa oficial del BCV en 860,18 Bs, según Precio Dólar Paralelo.
Planes Inteligente Plus
Los planes disponibles para octubre son:
| Datos | Precio en bolívares | Referencia en dólares |
|---|---|---|
| 6 GB | Bs. 5.900,80 | US$ 6,86 |
| 12 GB | Bs. 10.734,99 | US$ 12,48 |
| 30 GB | Bs. 21.504,38 | US$ 25,00 |
Estos planes incluyen datos para navegación, minutos y mensajes de texto para comunicaciones nacionales.
Paquetes adicionales de datos
Para quienes necesitan ampliar su capacidad de navegación, Digitel ofrece paquetes adicionales con las siguientes tarifas:
| Datos | Precio en bolívares | Referencia en dólares |
|---|---|---|
| 2 GB | Bs. 1.995,61 | US$ 2,32 |
| 4 GB | Bs. 3.991,21 | US$ 4,64 |
| 10 GB | Bs. 8.601,75 | US$ 10,00 |
| 20 GB | Bs. 14.622,98 | US$ 17,00 |
| 40 GB | Bs. 28.385,78 | US$ 33,00 |
| 65 GB | Bs. 43.008,77 | US$ 50,00 |
| 100 GB | Bs. 64.513,15 | US$ 75,00 |
| 200 GB | Bs. 103.221,04 | US$ 120,00 |
Estos paquetes permiten ampliar la cantidad de datos disponibles una vez agotado el cupo incluido en el plan principal.




