Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Paralelo1.019,94Bs▼ -0,58% 24h
BCV oficial881,88Bs
Brecha cambiaria+15,66%
Euro BCV988,97Bs
Todas las tasas del mercado
Bancos20
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| BanCaribe | 994,72 Bs | • 0,00% |
| Banco Exterior | 970,80 Bs | • 0,00% |
| BVC | 952,00 Bs | ▲ +0,21% |
| Banco Provincial | 942,70 Bs | ▲ +2,67% |
| BNC | 933,08 Bs | • 0,00% |
| Banesco | 931,57 Bs | ▲ +5,84% |
| 100% Banco | 918,00 Bs | • 0,00% |
| Banplus | 890,70 Bs | ▲ +0,20% |
| Italcambio | 890,70 Bs | ▲ +0,09% |
| Bancamiga | 889,88 Bs | • 0,00% |
| Banco Caroni | 889,88 Bs | • 0,00% |
| Banco Mercantil | 888,85 Bs | ▼ -3,34% |
| Dólar BCV | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
| Banco de Venezuela | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
| Banco Sofitasa | 881,50 Bs | • 0,00% |
| Banco Fondo Común | 875,23 Bs | • 0,00% |
| Banco del Tesoro | 871,28 Bs | • 0,00% |
| Banco Activo | 833,35 Bs | • 0,00% |
| Banco Plaza | 810,14 Bs | • 0,00% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 794,99 Bs | • 0,00% |
P2P (criptomonedas)10
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Binance | 1.055,00 Bs | • 0,00% |
| Syklo | 1.030,00 Bs | ▼ -2,83% |
| BingX | 1.023,50 Bs | ▼ -0,44% |
| OKX | 1.012,00 Bs | ▼ -0,30% |
| WEEX | 1.011,00 Bs | ▼ -0,59% |
| Bitget | 1.010,00 Bs | ▼ -0,64% |
| MEXC | 1.010,00 Bs | ▲ +0,05% |
| Bybit | 1.008,00 Bs | ▲ +0,21% |
| Yadio.io | 1.002,83 Bs | ▼ -0,11% |
| Curiara | 991,09 Bs | ▲ +1,03% |
Efectivo3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 1.083,75 Bs | ▲ +0,64% |
| Arauca | 1.066,67 Bs | • 0,00% |
| Cúcuta | 1.061,90 Bs | ▲ +0,17% |
Billeteras digitales9
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 1.043,46 Bs | ▲ +0,19% |
| Cash App | 1.032,92 Bs | ▲ +0,19% |
| Mercado Pago | 1.032,92 Bs | • 0,00% |
| Apple Cash | 1.028,70 Bs | ▲ +0,19% |
| Uala | 1.022,38 Bs | • 0,00% |
| Venmo | 1.014,48 Bs | ▲ +0,19% |
| Nequi | 1.001,30 Bs | • 0,00% |
| Mach | 984,38 Bs | ▼ -0,05% |
| PayPal | 878,39 Bs | ▲ +0,08% |
Remesas / Money transfer6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 1.011,40 Bs | ▼ -0,03% |
| Boss Revolution | 944,75 Bs | ▲ +1,34% |
| Global66 | 937,50 Bs | ▼ -0,05% |
| Remitly | 936,18 Bs | ▲ +0,09% |
| RIA Money Transfer | 923,52 Bs | ▲ +0,73% |
| Western Union | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
Tarjetas de crédito2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
| MasterCard | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
Noticias del dólar
Recibe Panorama Online en tu correo
El resumen del día de Maracaibo y el Zulia. Gratis, sin spam, cancela cuando quieras.





