Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Notificaciones desactivadas en este navegador — actívalas para seguir este tema.
Paralelo1.021,59Bs▼ -0,22% 24h
BCV oficial881,88Bs
Brecha cambiaria+15,84%
Euro BCV988,97Bs
Todas las tasas del mercado
Bancos20
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| BanCaribe | 994,72 Bs | • 0,00% |
| Banco Exterior | 970,80 Bs | • 0,00% |
| BVC | 953,00 Bs | ▲ +0,32% |
| Banco Provincial | 942,70 Bs | ▲ +2,67% |
| BNC | 933,08 Bs | • 0,00% |
| Banesco | 931,57 Bs | ▲ +5,84% |
| 100% Banco | 918,00 Bs | • 0,00% |
| Bancamiga | 890,70 Bs | ▲ +0,09% |
| Banplus | 890,70 Bs | ▲ +0,09% |
| Italcambio | 890,70 Bs | ▲ +0,09% |
| Banco Caroni | 890,70 Bs | ▲ +0,09% |
| Banco Mercantil | 888,85 Bs | ▼ -3,34% |
| Dólar BCV | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
| Banco de Venezuela | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
| Banco Sofitasa | 881,50 Bs | • 0,00% |
| Banco Fondo Común | 875,23 Bs | • 0,00% |
| Banco del Tesoro | 871,28 Bs | • 0,00% |
| Banco Activo | 833,35 Bs | • 0,00% |
| Banco Plaza | 810,14 Bs | • 0,00% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 794,99 Bs | • 0,00% |
P2P (criptomonedas)10
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Binance | 1.058,00 Bs | • 0,00% |
| Syklo | 1.029,00 Bs | ▼ -0,58% |
| BingX | 1.025,95 Bs | ▲ +0,39% |
| OKX | 1.015,00 Bs | ▼ -0,04% |
| WEEX | 1.015,00 Bs | ▼ -0,49% |
| MEXC | 1.011,75 Bs | ▼ -0,52% |
| Bitget | 1.010,00 Bs | ▼ -0,30% |
| Bybit | 1.008,00 Bs | ▼ -0,20% |
| Yadio.io | 1.006,81 Bs | ▼ -0,00% |
| Curiara | 991,09 Bs | ▲ +1,03% |
Efectivo3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 1.088,16 Bs | ▼ -0,23% |
| Arauca | 1.066,67 Bs | • 0,00% |
| Cúcuta | 1.061,90 Bs | ▲ +0,17% |
Billeteras digitales9
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 1.047,42 Bs | ▼ -0,09% |
| Cash App | 1.036,84 Bs | • 0,00% |
| Mercado Pago | 1.036,84 Bs | • 0,00% |
| Apple Cash | 1.032,61 Bs | • 0,00% |
| Uala | 1.026,26 Bs | • 0,00% |
| Venmo | 1.018,33 Bs | • 0,00% |
| Nequi | 1.005,10 Bs | • 0,00% |
| Mach | 981,75 Bs | ▲ +0,11% |
| PayPal | 878,39 Bs | ▲ +0,08% |
Remesas / Money transfer6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 1.011,40 Bs | ▼ -0,03% |
| Boss Revolution | 956,04 Bs | ▲ +1,20% |
| Remitly | 936,18 Bs | ▲ +0,09% |
| Global66 | 935,00 Bs | ▲ +0,11% |
| RIA Money Transfer | 923,52 Bs | ▲ +0,31% |
| Western Union | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
Tarjetas de crédito2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
| MasterCard | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
Noticias del dólar
Recibe Panorama Online en tu correo
El resumen del día de Maracaibo y el Zulia. Gratis, sin spam, cancela cuando quieras.








