Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Notificaciones desactivadas en este navegador — actívalas para seguir este tema.
Paralelo1.025,48Bs▼ -0,07% 24h
BCV oficial881,88Bs
Brecha cambiaria+16,28%
Euro BCV988,97Bs
Todas las tasas del mercado
Bancos20
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| BanCaribe | 994,72 Bs | • 0,00% |
| Banco Exterior | 982,10 Bs | ▲ +1,16% |
| BVC | 953,00 Bs | ▲ +0,32% |
| Banesco | 934,81 Bs | ▲ +0,35% |
| BNC | 933,08 Bs | • 0,00% |
| 100% Banco | 918,00 Bs | • 0,00% |
| Banco Mercantil | 896,58 Bs | ▲ +0,87% |
| Bancamiga | 890,70 Bs | ▲ +0,09% |
| Banplus | 890,70 Bs | ▲ +0,09% |
| Italcambio | 890,70 Bs | ▲ +0,09% |
| Banco Caroni | 890,70 Bs | ▲ +0,09% |
| Banco Provincial | 884,14 Bs | ▼ -6,21% |
| Dólar BCV | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
| Banco de Venezuela | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
| Banco Sofitasa | 881,50 Bs | • 0,00% |
| Banco Fondo Común | 875,23 Bs | • 0,00% |
| Banco del Tesoro | 871,28 Bs | • 0,00% |
| Banco Activo | 833,35 Bs | • 0,00% |
| Banco Plaza | 810,14 Bs | • 0,00% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 794,99 Bs | • 0,00% |
P2P (criptomonedas)10
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Binance | 1.057,00 Bs | ▲ +0,09% |
| WEEX | 1.030,00 Bs | ▲ +0,98% |
| Syklo | 1.029,00 Bs | ▼ -0,96% |
| BingX | 1.025,95 Bs | ▼ -1,25% |
| OKX | 1.024,25 Bs | ▲ +0,86% |
| MEXC | 1.020,00 Bs | ▲ +0,25% |
| Bitget | 1.009,50 Bs | ▼ -0,29% |
| Bybit | 1.008,12 Bs | ▼ -0,19% |
| Yadio.io | 1.006,27 Bs | ▲ +0,19% |
| Curiara | 991,09 Bs | ▲ +1,03% |
Efectivo3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 1.089,62 Bs | ▲ +0,05% |
| Arauca | 1.066,67 Bs | • 0,00% |
| Cúcuta | 1.061,90 Bs | ▲ +0,17% |
Billeteras digitales5
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 1.047,42 Bs | ▲ +0,19% |
| Cash App | 1.035,86 Bs | ▲ +0,09% |
| Apple Cash | 1.031,63 Bs | ▲ +0,09% |
| Venmo | 1.017,36 Bs | ▲ +0,09% |
| PayPal | 878,39 Bs | ▲ +0,08% |
Remesas / Money transfer6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 1.011,40 Bs | ▼ -0,03% |
| Boss Revolution | 956,04 Bs | ▲ +1,20% |
| Remitly | 937,72 Bs | ▲ +0,16% |
| Global66 | 935,00 Bs | ▲ +0,11% |
| RIA Money Transfer | 923,52 Bs | ▲ +0,31% |
| Western Union | 881,88 Bs | ▲ +0,09% |
Tarjetas de crédito2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 883,40 Bs | ▲ +0,17% |
| MasterCard | 883,40 Bs | ▲ +0,17% |
Noticias del dólar
Recibe Panorama Online en tu correo
El resumen del día de Maracaibo y el Zulia. Gratis, sin spam, cancela cuando quieras.











