Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Paralelo 984,34Bs ▲ +0,74% 24h
BCV oficial 791,32Bs
Brecha cambiaria +24,39%
Euro BCV 921,81Bs
Todas las tasas del mercado
Bancos 20
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| BanCaribe | 887,61 Bs | ▲ +1,68% |
| 100% Banco | 876,83 Bs | ▼ -2,08% |
| Banco Activo | 833,35 Bs | • 0,00% |
| BVC | 797,89 Bs | ▼ -4,90% |
| Banco Sofitasa | 797,45 Bs | ▲ +1,17% |
| Bancamiga | 795,39 Bs | ▲ +0,31% |
| Banco Exterior | 795,39 Bs | ▲ +0,36% |
| Banesco | 795,39 Bs | • 0,00% |
| Banplus | 795,39 Bs | ▲ +0,31% |
| BNC | 795,39 Bs | ▲ +0,31% |
| Italcambio | 795,39 Bs | ▲ +0,31% |
| Banco Fondo Común | 795,39 Bs | ▲ +0,31% |
| Banco Caroni | 795,39 Bs | ▲ +0,31% |
| Banco Provincial | 793,70 Bs | ▲ +1,10% |
| Banco Mercantil | 792,01 Bs | ▲ +0,88% |
| Dólar BCV | 791,32 Bs | ▲ +0,48% |
| Banco Plaza | 790,72 Bs | • 0,00% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 787,52 Bs | ▲ +0,36% |
| Banco de Venezuela | 787,52 Bs | ▲ +0,31% |
| Banco del Tesoro | 787,44 Bs | ▲ +0,31% |
P2P (criptomonedas) 7
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Binance | 996,00 Bs | ▲ +0,10% |
| OKX | 992,00 Bs | ▲ +2,27% |
| Syklo | 980,00 Bs | ▲ +2,62% |
| Bitget | 962,00 Bs | ▼ -0,31% |
| Bybit | 957,50 Bs | ▼ -0,10% |
| Yadio.io | 924,44 Bs | ▼ -0,63% |
| Curiara | 886,04 Bs | ▲ +1,46% |
Efectivo 3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 1.022,90 Bs | ▲ +0,02% |
| Cúcuta | 992,42 Bs | ▼ -0,71% |
| Arauca | 984,55 Bs | ▲ +0,90% |
Billeteras digitales 5
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 988,94 Bs | ▲ +0,52% |
| Cash App | 976,88 Bs | ▲ +0,23% |
| Apple Cash | 974,62 Bs | ▲ +0,44% |
| Venmo | 961,82 Bs | ▲ +0,67% |
| PayPal | 784,35 Bs | ▲ +0,18% |
Remesas / Money transfer 6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 951,99 Bs | ▲ +1,71% |
| Global66 | 887,50 Bs | ▲ +2,42% |
| Boss Revolution | 880,52 Bs | ▲ +4,29% |
| RIA Money Transfer | 849,61 Bs | ▲ +1,27% |
| Remitly | 844,07 Bs | ▲ +0,46% |
| Western Union | 787,52 Bs | ▲ +0,31% |
Tarjetas de crédito 2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 787,52 Bs | ▲ +0,31% |
| MasterCard | 787,52 Bs | ▲ +0,31% |