Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Paralelo 756,03Bs ▲ +8,34% 24h
BCV oficial 623,02Bs
Brecha cambiaria +21,35%
Euro BCV 710,10Bs
Bancos 21
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| BanCaribe | 790,57 Bs | • 0,00% |
| 100% Banco | 780,42 Bs | • 0,00% |
| BVC | 725,00 Bs | • 0,00% |
| Banco Plaza | 713,38 Bs | • 0,00% |
| Banco Activo | 689,76 Bs | • 0,00% |
| Banco Provincial | 689,00 Bs | • 0,00% |
| Banco Sofitasa | 633,45 Bs | • 0,00% |
| Italcambio | 629,25 Bs | • 0,00% |
| Bancamiga | 628,44 Bs | • 0,00% |
| Banesco | 628,44 Bs | • 0,00% |
| BNC | 628,44 Bs | • 0,00% |
| Banco Exterior | 623,82 Bs | • 0,00% |
| Banplus | 623,82 Bs | • 0,00% |
| Banco Fondo Común | 623,82 Bs | • 0,00% |
| Dólar BCV | 623,02 Bs | • 0,00% |
| Banco del Tesoro | 622,96 Bs | • 0,00% |
| Banco Mercantil | 622,21 Bs | • 0,00% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 617,64 Bs | • 0,00% |
| Banco de Venezuela | 617,64 Bs | • 0,00% |
| Bancrecer | 608,36 Bs | • 0,00% |
| Banco Caroni | 540,74 Bs | • 0,00% |
P2P (criptomonedas) 6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| OKX | 855,00 Bs | ▲ +0,59% |
| Syklo | 830,00 Bs | ▲ +3,11% |
| Binance | 810,86 Bs | ▲ +0,35% |
| Bybit | 777,63 Bs | ▲ +0,60% |
| Yadio.io | 766,99 Bs | ▲ +0,13% |
| Curiara | 723,99 Bs | ▼ -0,49% |
Efectivo 3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 792,27 Bs | ▼ -0,16% |
| Cúcuta | 778,80 Bs | ▲ +0,36% |
| Arauca | 547,62 Bs | • 0,00% |
Billeteras digitales 5
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 765,17 Bs | ▲ +0,35% |
| Cash App | 757,44 Bs | ▲ +0,35% |
| Apple Cash | 757,44 Bs | ▲ +0,35% |
| Venmo | 734,25 Bs | ▲ +0,35% |
| PayPal | 593,87 Bs | • 0,00% |
Remesas / Money transfer 6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 781,49 Bs | ▼ -1,08% |
| Remitly | 759,87 Bs | • 0,00% |
| RIA Money Transfer | 732,75 Bs | • 0,00% |
| Global66 | 711,50 Bs | • 0,00% |
| Boss Revolution | 705,90 Bs | • 0,00% |
| Western Union | 623,02 Bs | • 0,00% |
Tarjetas de crédito 2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 623,02 Bs | • 0,00% |
| MasterCard | 623,02 Bs | • 0,00% |