NBA
2026-27baloncesto · Actualizado hace 1 min
Posiciones
Este
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
Oeste
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | .000 | - | - |
Próximos juegos
mar, 20 oct.
7:00 p m
9:30 p m
mié, 21 oct.
7:00 p m
7:00 p m
7:30 p m
7:30 p m
7:30 p m
8:00 p m
8:00 p m
8:30 p m
10:00 p m
10:00 p m
Resultados
vie, 16 oct.
121–106Final
119–116Final
118–128Final
116–133Final
106–107Final
98–116Final
97–126Final
135–111Final
128–127Final/TE
125–129Final
125–120Final/TE
mar, 20 oct.
113–121Final



