Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Notificaciones desactivadas en este navegador — actívalas para seguir este tema.
Paralelo1.016,87Bs▼ -0,78% 24h
BCV oficial884,75Bs
Brecha cambiaria+14,93%
Euro BCV993,21Bs
Todas las tasas del mercado
Bancos20
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Banco Exterior | 1.004,16 Bs | ▲ +2,25% |
| BanCaribe | 994,72 Bs | • 0,00% |
| BVC | 954,00 Bs | ▲ +0,10% |
| Banesco | 944,07 Bs | ▲ +0,99% |
| Banco Mercantil | 938,48 Bs | ▲ +4,67% |
| Banco Provincial | 924,97 Bs | ▲ +4,62% |
| BNC | 918,48 Bs | ▼ -1,56% |
| 100% Banco | 918,00 Bs | • 0,00% |
| Italcambio | 893,60 Bs | ▲ +0,15% |
| Bancamiga | 892,23 Bs | ▲ +0,17% |
| Banplus | 892,23 Bs | ▲ +0,17% |
| Banco Caroni | 892,23 Bs | ▲ +0,17% |
| Dólar BCV | 884,75 Bs | ▲ +0,15% |
| Banco de Venezuela | 884,75 Bs | ▲ +0,15% |
| Banco Sofitasa | 881,50 Bs | • 0,00% |
| Banco Fondo Común | 875,23 Bs | • 0,00% |
| Banco del Tesoro | 871,28 Bs | • 0,00% |
| Banco Activo | 833,35 Bs | • 0,00% |
| Banco Plaza | 810,14 Bs | • 0,00% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 794,99 Bs | • 0,00% |
P2P (criptomonedas)10
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Binance | 1.053,00 Bs | ▼ -0,38% |
| BingX | 1.018,94 Bs | ▼ -0,43% |
| WEEX | 1.015,00 Bs | • 0,00% |
| Syklo | 1.014,00 Bs | ▼ -3,43% |
| OKX | 1.010,00 Bs | ▼ -0,98% |
| MEXC | 1.010,00 Bs | ▼ -0,49% |
| Bitget | 1.009,00 Bs | ▼ -0,09% |
| Bybit | 1.004,98 Bs | ▼ -0,38% |
| Yadio.io | 999,47 Bs | ▼ -0,47% |
| Curiara | 991,02 Bs | ▼ -0,01% |
Efectivo3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 1.081,63 Bs | ▼ -0,14% |
| Arauca | 1.066,67 Bs | • 0,00% |
| Cúcuta | 1.056,03 Bs | ▼ -0,56% |
Billeteras digitales9
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 1.037,52 Bs | ▼ -0,57% |
| Mercado Pago | 1.030,96 Bs | ▼ -0,19% |
| Cash App | 1.027,04 Bs | ▼ -0,76% |
| Apple Cash | 1.022,85 Bs | ▼ -0,76% |
| Uala | 1.020,44 Bs | ▼ -0,19% |
| Venmo | 1.008,70 Bs | ▼ -0,76% |
| Nequi | 999,40 Bs | ▼ -0,19% |
| Mach | 981,75 Bs | ▼ -0,85% |
| PayPal | 882,54 Bs | ▲ +0,33% |
Remesas / Money transfer6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 1.007,55 Bs | ▼ -0,38% |
| Boss Revolution | 949,46 Bs | ▼ -0,69% |
| Remitly | 939,10 Bs | ▲ +0,15% |
| Global66 | 935,00 Bs | ▼ -0,85% |
| RIA Money Transfer | 921,70 Bs | ▼ -0,30% |
| Western Union | 884,75 Bs | ▲ +0,15% |
Tarjetas de crédito2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 884,75 Bs | ▲ +0,15% |
| MasterCard | 884,75 Bs | ▲ +0,15% |
Noticias del dólar
Recibe Panorama Online en tu correo
El resumen del día de Maracaibo y el Zulia. Gratis, sin spam, cancela cuando quieras.









