Dólar en Venezuela
Precio del dólar en Venezuela hoy
Actualizado: (VET)
Paralelo 952,40Bs ▲ +0,45% 24h
BCV oficial 784,66Bs
Brecha cambiaria +21,38%
Euro BCV 916,01Bs
Todas las tasas del mercado
Bancos 20
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| 100% Banco | 894,00 Bs | ▲ +1,58% |
| BanCaribe | 869,00 Bs | ▲ +0,79% |
| Banco Activo | 833,35 Bs | • 0,00% |
| Banco Provincial | 828,49 Bs | ▲ +6,56% |
| Banco Mercantil | 818,00 Bs | ▲ +5,21% |
| Italcambio | 792,51 Bs | ▲ +0,60% |
| Banco Plaza | 790,72 Bs | • 0,00% |
| Banco Sofitasa | 788,22 Bs | • 0,00% |
| Bancamiga | 787,75 Bs | • 0,00% |
| Banco Exterior | 787,75 Bs | • 0,00% |
| Banesco | 787,75 Bs | • 0,00% |
| Banplus | 787,75 Bs | • 0,00% |
| BNC | 787,75 Bs | • 0,00% |
| Banco Fondo Común | 787,75 Bs | ▲ +0,33% |
| Banco Caroni | 787,75 Bs | • 0,00% |
| Dólar BCV | 784,66 Bs | ▲ +0,60% |
| Banco del Tesoro | 784,58 Bs | ▲ +0,60% |
| BVC | 782,61 Bs | • 0,00% |
| Banco de Venezuela | 779,95 Bs | • 0,00% |
| Banco Digital de los Trabajadores | 777,42 Bs | ▲ +0,27% |
P2P (criptomonedas) 7
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Binance | 964,80 Bs | ▲ +0,40% |
| Syklo | 939,00 Bs | ▼ -0,64% |
| OKX | 924,00 Bs | ▼ -0,59% |
| Bitget | 921,23 Bs | ▼ -0,18% |
| Bybit | 920,65 Bs | ▲ +0,18% |
| Yadio.io | 897,34 Bs | ▼ -0,46% |
| Curiara | 864,80 Bs | • 0,00% |
Efectivo 3
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Efectivo | 993,77 Bs | ▲ +0,45% |
| Cúcuta | 972,13 Bs | ▲ +0,18% |
| Arauca | 969,70 Bs | ▼ -1,54% |
Billeteras digitales 5
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Zelle | 956,18 Bs | ▲ +0,50% |
| Cash App | 947,52 Bs | ▲ +0,40% |
| Apple Cash | 945,21 Bs | ▲ +1,26% |
| Venmo | 930,04 Bs | ▲ +0,36% |
| PayPal | 776,79 Bs | ▲ +0,30% |
Remesas / Money transfer 6
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Cambio Local | 925,50 Bs | ▼ -0,03% |
| Global66 | 859,50 Bs | • 0,00% |
| Remitly | 837,30 Bs | ▲ +0,58% |
| Boss Revolution | 831,59 Bs | • 0,00% |
| RIA Money Transfer | 826,65 Bs | ▲ +0,00% |
| Western Union | 784,66 Bs | ▲ +0,60% |
Tarjetas de crédito 2
| Fuente | Tasa | 24h |
|---|---|---|
| Visa | 779,95 Bs | • 0,00% |
| MasterCard | 779,95 Bs | • 0,00% |